Sensory / Czujniki Hydrotechnik
Sensory ciśnienia | Sensory przepływu | Sensory temperatury |
---|---|---|
HySense® PR 100/HySense® PR 110![]() | Turbina HySense® QT 100![]() | HySense® TE 110![]() |
HySense® PR 101![]() | Turbina HySense QT 106![]() | HySense® TE 118![]() |
HySense® PR 126![]() | Turbina HySense QT 118/ 200/ 206/ 210![]() | HySense® TP 180 ![]() |
HySense® PR 140![]() | Turbina HySense QT 300![]() | HySense TE 200![]() |
HySense® PR 150![]() | HySense QT 218![]() | |
HySense® PR 190![]() | HySense® QG 100/110![]() | |
HySense® PR 280![]() | HySense QG 107![]() | |
HySense® PR 300/PR 310![]() | HySense QG 200![]() | |
HySense® PR 400/ PR 410 (60 Bar)![]() | HySense® QO 100/200/300![]() | |
HySense® PR 400/ PR 410 (200 bar)![]() | HySense QL 100![]() | |
HySense® PR 400/ PR 410 (400bar)![]() | HySense QL 200![]() | |
HySense® PR 400/ PR 410 (600 bar)![]() | HySense QL 326![]() |
do pobrania: sensoren-en.pdf
HySense_KATEN.pdf